
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | DUB - 612 | 6628 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | DUB - 611 | 1484 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | DUB - 610 | 4990 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | DUB - 609 | 9601 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | DUB - 608 | 1466 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | DUB - 607 | 7020 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | DUB - 606 | 2397 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | DUB - 605 | 1933 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | DUB - 604 | 9881 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | DUB - 603 | 8060 |
